. (id:24348)
| MLS® Number | R3107457 |
| Property Type | Single Family |
| View Type | View |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Type | None |
| Constructed Date | 1955 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Foundation Type | Concrete Slab |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1861 Sqft |
| Total Finished Area | 1861 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Garage | 1 |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 5500 |
| Size Total | 5500 Sqft |
| Size Total Text | 5500 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Bedroom 2 | 18 ft ,6 in | 11 ft ,4 in | 18 ft ,6 in x 11 ft ,4 in |
| Above | Bedroom 3 | 18 ft ,6 in | 11 ft ,4 in | 18 ft ,6 in x 11 ft ,4 in |
| Above | Living Room | 17 ft ,8 in | 12 ft ,6 in | 17 ft ,8 in x 12 ft ,6 in |
| Above | Primary Bedroom | 14 ft ,2 in | 11 ft ,1 in | 14 ft ,2 in x 11 ft ,1 in |
| Above | Flex Space | 12 ft | 5 ft ,8 in | 12 ft x 5 ft ,8 in |
| Main Level | Foyer | 6 ft ,1 in | 4 ft ,8 in | 6 ft ,1 in x 4 ft ,8 in |
| Main Level | Kitchen | 24 ft ,3 in | 6 ft ,3 in | 24 ft ,3 in x 6 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 11 ft ,6 in | 9 ft ,7 in | 11 ft ,6 in x 9 ft ,7 in |
| Main Level | Living Room | 15 ft ,4 in | 12 ft ,7 in | 15 ft ,4 in x 12 ft ,7 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29566789/19-swallow-street-kitimat
Contact us for more information